Kalendarz ciąży
Spodziewany termin porodu to 2 listopada 2023.
Termin został obliczony na podstawie następujących danych:
- pierwszy dzień ostatniej miesiączki: 27 stycznia 2023,
- długość cyklu: 28 dni
Pierwszy trymestr to czas intensywnych zmian. Mimo że Twój wygląd zbytnio się nie zmieni, zaczniesz odczuwać pewne dolegliwości, jak częstsze oddawanie moczu, senność czy wstręt do niektórych produktów spożywczych.
Koniec pierwszego trymestru: 4 maja 2023
W drugim trymestrze ciąża stanie się widoczna, przybierzesz na wadze około 5 kg. To czas, w którym Twoje maleństwo zaczyna się intensywnie rozwijać. Dolegliwości, które dokuczały Ci w I trymestrze powoli będą odchodzić, a Ty będziesz mogła cieszyć się dobrym samopoczuciem.
Koniec drugiego trymestru: 3 sierpnia 2023
Trzeci trymestr stanie się najbardziej odczuwalny ze względu na fizyczne dolegliwości - spuchnięte nogi, możliwy ból kręgosłupa, problemy z oddychaniem czy stałe zmęczenie. Twoje ciało przygotowuje się do rozwiązania ciąży.
Koniec trzeciego trymestru: 2 listopada 2023
Styczeń
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | Sb | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 |
27
Pierwszy dzień ostatniej miesiączki
|
28 | 29 |
30 | 31 |
Luty
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | Sb | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6
Dzień płodny
|
7
Dzień płodny
|
8
Dzień płodny
|
9
Dzień płodny
|
10
Dzień płodny, owulacja
|
11
Dzień płodny
|
12
Dzień płodny
|
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 |
Marzec
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | Sb | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Kwiecień
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | Sb | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Maj
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | Sb | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 |
4
Koniec I trymestru
|
5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Czerwiec
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | Sb | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Lipiec
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | Sb | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Sierpień
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | Sb | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 |
3
Koniec II trymestru
|
4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Wrzesień
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | Sb | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Październik
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | Sb | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Listopad
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | Sb | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
2
Koniec III trymestru - poród
|
3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Grudzień
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | Sb | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Oznaczenia
- pierwszy dzień ostatniej miesiączki
- dni płodne
- owulacja, dzień płodny
- końcowe dni trymestrów
- poród