Kalendarz ciąży
Spodziewany termin porodu to 14 marca 2024.
Termin został obliczony na podstawie następujących danych:
- pierwszy dzień ostatniej miesiączki: 9 czerwca 2023,
- długość cyklu: 28 dni
Pierwszy trymestr to czas intensywnych zmian. Mimo że Twój wygląd zbytnio się nie zmieni, zaczniesz odczuwać pewne dolegliwości, jak częstsze oddawanie moczu, senność czy wstręt do niektórych produktów spożywczych.
Koniec pierwszego trymestru: 14 września 2023
W drugim trymestrze ciąża stanie się widoczna, przybierzesz na wadze około 5 kg. To czas, w którym Twoje maleństwo zaczyna się intensywnie rozwijać. Dolegliwości, które dokuczały Ci w I trymestrze powoli będą odchodzić, a Ty będziesz mogła cieszyć się dobrym samopoczuciem.
Koniec drugiego trymestru: 14 grudnia 2023
Trzeci trymestr stanie się najbardziej odczuwalny ze względu na fizyczne dolegliwości - spuchnięte nogi, możliwy ból kręgosłupa, problemy z oddychaniem czy stałe zmęczenie. Twoje ciało przygotowuje się do rozwiązania ciąży.
Koniec trzeciego trymestru: 14 marca 2024
Czerwiec
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | Sb | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 |
9
Pierwszy dzień ostatniej miesiączki
|
10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19
Dzień płodny
|
20
Dzień płodny
|
21
Dzień płodny
|
22
Dzień płodny
|
23
Dzień płodny, owulacja
|
24
Dzień płodny
|
25
Dzień płodny
|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Lipiec
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | Sb | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Sierpień
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | Sb | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Wrzesień
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | Sb | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 |
14
Koniec I trymestru
|
15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Październik
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | Sb | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Listopad
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | Sb | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Grudzień
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | Sb | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 |
14
Koniec II trymestru
|
15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Styczeń
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | Sb | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Luty
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | Sb | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
Marzec
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | Sb | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 |
14
Koniec III trymestru - poród
|
15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Kwiecień
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | Sb | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Maj
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | Sb | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Oznaczenia
- pierwszy dzień ostatniej miesiączki
- dni płodne
- owulacja, dzień płodny
- końcowe dni trymestrów
- poród